Postadresse: Løkken Idrettsforening, Postboks 52, 7332 Løkken Verk
Besøksadresse: Løkken Stadion, Skolegata 20, 7332 Løkken Verk
E-postadresse til leder: leder@lokken-if.no
Løkken IF – Hovedstyre
E-postadresse til leder: leder@lokken-if.no
Bankkonto hovedlaget: 4260.30.04544
Navn | Område |
Kurt Børset Tlf: 97310511 | Leder |
Bente Fjellvær Tlf: 90850057 | Kasserer |
Inge Storås Tlf: 90720450 | Sekretær |
Per Tore Kirkholt | Styremedlem |
Kenneth Sommervold Tlf: 400 36 560 | Styremedlem |
Morten Romunstad Tlf: 976 76 078 | Leder anlegg |
Løkken IF – Fotball
E-postadresse til leder: fotball@lokken-if.no
Bankkonto Fotball: 4260.30.15619
Navn | Rolle |
Anders Moljord | Styremedlem |
Ann Kristin Bjørgen | Styremedlem |
Stian Aamot | Styremedlem |
Løkken IF – Allidrett
Bankkonto Idrettsskole: 4260.50.27142
Navn | Rolle |
Katrine Nicolaisen Tlf: 97115941 | Ansvar allidrett 1.-4. trinn |
Åse Merethe Opøien Ressem | Styremedlem |
Kurt Børset | Ansvar barneidrett 1-8 år |
Katrine Nicolaisen | Alpint |
Løkken IF – Trim
Bankkonto Trim: 4260.72.48332
Navn | Rolle |
Camilla Aamot Holm Tlf: 979 74 817 | Styremedlem |
Ragnhild Bergsrønning | Styremedlem |
Olga Ucinska | Styremedlem |
Løkken IF – Skøyter
Navn | Rolle |
Ida L. Muan | Styremedlem |
Morten Romundstad | Styremedlem |
Erik Jensen | Styremedlem |
Rolf Ervik | Styremedlem |
Løkken IF – Tennis
Navn | Rolle |
Mark Eldevik-Dres | Styremedlem |
Johan Arnt Moldjord | Leder |
Trond Syrstad | Styremedlem |
Øvrige kontaktpersoner
Navn | Aktivitet |
Odd Erik Bergsrønning | Innebandy |
Morten Romunstad Tlf: 976 76 078 | Anlegg Løkken Stadion Klubbhuset |
Øystein Møkkelgård Tlf: 924 923 42 E-post: oystein.mokkelgard@gmail.com | Utleie av bane |